天津大学教育学院2023年(2024级)研究生招生夏令营面试合格名单
2023-07-01
经教育学院夏令营面试专家组的考核,现已确定2023年(2024级)研究生招生夏令营营员面试合格名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 本科学校 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 |
1 | 张晓楠 | 天津师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
2 | 侯汪源昊 | 天津师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
3 | 刘旋 | 河北大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
4 | 毛鸿丽 | 天津大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
5 | 杨晨 | 河北师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
6 | 赵娜 | 天津大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
7 | 张林馨 | 天津大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
8 | 梁天林 | 苏州大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
9 | 宋柯薇 | 郑州大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
10 | 张佳胜 | 河北大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
11 | 王旭鸿 | 山西大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
12 | 申奥 | 天津大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
13 | 王若冰 | 杭州师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
14 | 陈诺 | 东北师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
15 | 朱志斌 | 天津师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
16 | 孙瑞阳 | 山东师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
17 | 尚思创 | 天津师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
18 | 孙秀芝 | 曲阜师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
19 | 卫梦妍 | 郑州大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
20 | 韩心如 | 南京师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
21 | 张琪琦 | 河南师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
22 | 郑博文 | 华中师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
23 | 鲍一凡 | 福建师范大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
24 | 邸悦 | 东北大学 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 |
25 | 金悦宁 | 辽宁大学 | 0401Z3 | 研究生教育学 | 不区分研究方向 |
26 | 崔华琪 | 中国地质大学(北京) | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
27 | 何嘉熙 | 河海大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
28 | 黄玉梅 | 南京农业大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
29 | 李若茜 | 中国农业大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
30 | 李一璇 | 中国农业大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
31 | 吕书棋 | 天津大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
32 | 彭馨蕊 | 电子科技大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
33 | 张鑫媛 | 天津大学 | 047101 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 |
34 | 朱丹妮 | 天津大学 | 040200 | 心理学 | 不区分研究方向 |
35 | 李晓雨 | 郑州大学 | 040200 | 心理学 | 不区分研究方向 |
36 | 吴雨晗 | 苏州大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
37 | 张权 | 天津大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
38 | 徐佳 | 苏州大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
39 | 凌晨 | 湖南师范大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
40 | 季爽 | 南京师范大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
41 | 吴春萱 | 南京师范大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
42 | 高欣 | 东北师范大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
43 | 张涵钰 | 西南大学 | 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 不区分研究方向 |
44 | 杨笑天 | 北京林业大学 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 不区分研究方向 |
教育学院
2023年7月1日
